Barueri é a 2ª cidade no Estado e 10ª no Brasil que mais emprega

Divulgação

Barueri é a 2ª cidade do Estado de São Paulo que mais gera vagas de trabalho e está entre as 10 que mais empregam no Brasil, aponta relatório do novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do governo federal. O saldo positivo de vagas geradas na cidade é de 23.763, no acumulado de um ano (entre agosto de 2021 e julho de 2022).

Esse saldo é o resultado das admissões (222.931) descontadas as demissões (199.168) no período. A primeira colocada no ranking dos municípios que mais abrem vagas de emprego é São Paulo, tanto no Estado quanto no país, com saldo de 261.157 postos. Em seguida vem a cidade do Rio de Janeiro (RJ), com saldo de 119.292 vagas, Belo Horizonte (BH), com 53.819, e Curitiba (PR), com 47.521 (ver tabela abaixo).

Barueri está na frente de capitais como Porto Alegre (RS), São Luís (MA) e Belém (PA), além de grandes municípios paulistas, como Campinas e Guarulhos.

Vagas abertas (em mil)*
Município Admissões Desligamentos Saldo
1) São Paulo     2.837.853         2.576.696       261.157
2) Rio de Janeiro        790.142            670.850       119.292
3) Belo Horizonte        520.378            466.559         53.819
4) Curitiba        508.857            461.336         47.521
5) Fortaleza        301.232            254.619         46.613
6) Salvador        264.320            222.857         41.463
7) Goiânia        303.120            262.623         40.497
8) Manaus        217.402            184.614         32.788
9) Recife        203.156            171.136         32.020
10) Barueri        222.931            199.168         23.763
11) São Luís        113.189              90.952         22.237
12) Campinas        217.006            196.801         20.205
13) Porto Alegre        263.287            244.922         18.365
14) Guarulhos        166.933            149.172         17.761
15) Belém        112.945              97.355         15.590
*Acumulado dos últimos 12 Meses (Ago./21 a Jul./22)